Grijanje vrućim zrakom
GRIJANJE VRUĆIM ZRAKOM
TERMOGEN – GENERATOR VRUĆEG ZRAKA NA BIOMASU KOMBI SW-AT
S generatorima vrućeg zraka Kombi sw-at postižemo ugodno i jednakomjerno grijanje vrućim zrakom u poslovnim prostorijama, radionicama, tvornicama, sportskim objektima, farmama pilića, plastenicima, itd.
Generator vrućeg zraka sw-at, ima mogućnost loženja:
S automatskim doziranjem:
- Peleti – Kukuruz – Briketi
- Koštice (Masline, Breskve, Trešnje, Šljive)
- Kora (badem, lješnjak, kesten)
Kroz gornja vrata:
- Drva - ugljen
S odgovarjajućim plamenikom:
- Lož ulje ili plin
Proizveden je od certificiranih visoko kvalitetnih čeličnih ploča st 37-2.
Ima veliko, posebno dizajnirano ložište, kojeg je potrebno puniti svega 3 do 4 puta dnevno.
Može raditi neprekidno, dok god je spremnik napunjen gorivom.
Rešetka je proizvedena od bezšavnih cijevi od nehrđajućeg čelika.
Vanjski dio je proizveden od elektrostatično obojenih čeličnih ploča.
Generator vrućeg zraka swm-at ima ložište od nehrđajućeg čelika, a cijevi toplinskog izmjenjivača i filterski sustav od čelika.

MODEL | sw-at | 30 / 50 | 50 / 80 | 80 / 120 | 110 / 165 | 160 / 220 | 200 / 260 | 250 / 320 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplinska snaga - drva | Kw | 30 | 50 | 80 | 110 | 160 | 200 | 250 |
Toplinska - peleti | Kw | 42 | 64 | 106 | 158 | 192 | 234 | 296 |
Snaga glavnoga ventilatora | Kw | 0,37 | 0,55 | 1,10 | 3,00 | 4,00 | 5,50 | 7,50 |
Količina upuhanog zraka | m3/h | 3.400 | 5.200 | 8.000 | 13.000 | 17.000 | 19.000 | 22.000 |
Snaga motora dozirnih puževa | Kw | 0,37 | 0,37 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
Napon | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
Visina | mm | 2.150 | 2.250 | 2.350 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
Širina | mm | 1.160 | 1.700 | 1.800 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
Dužina | mm | 1.350 | 1.500 | 1.700 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
Dimnjak - promjer | ø | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
TERMOGEN – GENERATOR VRUĆEG ZRAKA NA BIOMASU KOMBI SW-SF
S generatorima vrućeg zraka Kombi sw-sf postižemo ugodno i jednakomjerno grijanje vrućim zrakom u poslovnim prostorijama, radionicama, tvornicama, sportskim objektima, farmama pilića, plastenicima, itd.
S automatskim doziranjem :
- Piljevina – Drvna sječka
- Peleti – Kukuruz – Briketi
- Koštice (Masline, Breskve, Trešnje, Šljive)
- Kora (badem, lješnjak, kesten)
Kroz gornja vrata:
- Drva - ugljen
S odgovarjajućim plamenikom:
- Lož ulje ili plin
Proizveden je od certificiranih visoko kvalitetnih čeličnih ploča st 37-2.
Ima veliko, posebno dizajnirano ložište, kojeg je potrebno puniti svega 3 do 4 puta dnevno.
Može raditi neprekidno, dok god je spremnik napunjen gorivom.
Rešetka je proizvedena od bezšivnih cijevi od nehrđajućeg čelika.
Vanjski dio je proizveden od elektrostatično obojenih čeličnih ploča.
Generator vrućeg zraka swm-sf ima ložište od nehrđajućeg čelika, a cijevi toplinskog izmjenjivača i filterski sustav od čelika.

MODEL | sw-sf | 30 / 50 | 50 / 80 | 80 / 120 | 110 / 165 | 160 / 220 | 200 / 260 | 250 / 320 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplinska snaga - drva | Kw | 30 | 50 | 80 | 110 | 160 | 200 | 250 |
Toplinska - peleti | Kw | 42 | 64 | 106 | 158 | 192 | 234 | 296 |
Snaga glavnoga ventilatora | Kw | 0,37 | 0,55 | 1,10 | 3,00 | 4,00 | 5,50 | 7,50 |
Količina upuhanog zraka | m3/h | 3.400 | 5.200 | 8.000 | 13.000 | 17.000 | 19.000 | 22.000 |
Snaga motora dozirnih puževa | Kw | 0,37 | 0,37 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
Snaga motora ruke za miješanje u spremniku | V | 0,55 | 0,55 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 1,10 |
Napon | V | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Visina | mm | 2.150 | 2.250 | 2.350 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
Širina | mm | 1.890 | 2.050 | 2.200 | 2.320 | 2.460 | 2.530 | 2.600 |
Dužina | mm | 1.350 | 1.500 | 1.700 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
Dimnjak - promjer | ø | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
KOMBINIRANA PEĆ S UPUHIVANJEM VRUĆEG ZRAKA TE GRIJANJEM TOPLE VODE KOMBI model SPM-KN
Kombinacija ročnog loženja drvima ter automatskog loženja raznom biomasom (sječka, briketi, piljevina, peleti, koštice maslina, voća, …)
Peć djeluje kao termogen te toplovodni kotao. Istovremeno možemo grijati vrući zrak te toplu vodu.
